
该系列木工带锯机适用于将圆木锯切成方料或板材,锯机上轮采用调心轴承斜挂支撑,灵活性好,操作调整方便,生产效率高,使用广泛等特点。
| 型号 | MJ319A | MJ3110A | MJ3110Z | MJ3111A | 
| 轮缘宽度 | 900 | 1060 | 1060 | 1120 | 
| 锯轮直径 | 115 | 125 | 125 | 125 | 
| 锯轮转速 | 750 | 720 | 720 | 720 | 
| 最大锯切木材直径 | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | 
| 电机功率 | 11~5 | 22 | 22 | 22 | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1350*950*2810 | 1400*1280*3160 | 1400*1280*3160 | 1400*1280*3160 | 
| 机床重量(kg) | 1280 | 1480 | 1480 | 1580 | 
| 锯条规格 | 6250*1.05 | 7420*1.2(加高7780) | 7420*1.2(加高7780) | 8228*1.2 | 
| 锯卡升降电机 | 0.75 | 0.75 | ||
| 锯轮升降电机 | 1.5 | 1.5 | 
该系列木工带锯机适用于将圆木锯切成方料或板材,锯机上轮采用叉型支撑,具有结构合理,稳定性好,操作调整方便,生产效率高,使用广泛等特点。
| 型号 | MJ319 | MJ319Z | MJ3212B | MJ3215B | 
| 轮缘宽度 | 900 | 900 | 1250 | 1500 | 
| 锯轮直径 | 115 | 115 | 140 | 180 | 
| 锯轮转速 | 750 | 750 | 700 | 600 | 
| 最大锯切木材直径 | Φ550 | Φ600 | Φ1000 | Φ1800 | 
| 电机功率 | 11~15 | 11~15 | 37 | 60~75 | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1350*950*2770 | 1350*950*2810 | 1640*1210*3385 | 2000*2000*6000 | 
| 机床重量(kg) | 1280 | 1280 | 2480 | 3800 | 
| 锯条规格 | 6250*1.05 | 6250*1.05 | 8610*1.5 | 10100*2.0 | 
| 锯卡升降电机 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 锯轮升降电机 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
该系列木工带锯机适用于锯切小径圆木及板材,安装调试方便,操作简单,生产效率高,是家具厂家首选设备。
| 型号 | MJ316A | MJ317A | MJ317B | 
| 轮缘宽度 | 650 | 710 | 700 | 
| 锯轮直径 | 90 | 90 | 90 | 
| 锯轮转速 | 800 | 800 | 800 | 
| 最大锯切木材直径 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | 
| 电机功率 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1500*1000*2350 | 1500*1000*2300 | 1520*1000*2450 | 
| 机床重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 锯条规格 | 4650*0.9 | 5240*0.9 | 4950*0.9 | 
 
         
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
             
             
             
             
            